Fodelia Oyj FODELIA.HE
Nasdaq Helsinki · Päivittäistavarat · Packaged Foods
Pidä tämä osake seurantalistallasi ja aseta sähköposti-ilmoitukset kursseista, raporteista ja tärkeistä tiedotteista, kun niitä on saatavilla.
Päivittäistavarat, Nasdaq Helsinki
14 osaketta toimialalla. Fodelia on sijalla 13/14.
Toimialan järjestys vertaa osakkeita vain keskenään: kunkin osakkeen laatu-, arvo- ja momentumpisteet muutetaan sen sijaksi toimialan osakkeiden joukossa välillä 0 (heikoin) – 100 (paras), ja järjestys perustuu niiden keskiarvoon. Kirjaudu lisätäksesi nousuvaran tavoitehintaan järjestykseen.
Laatu ja arvo
Ylöspäin on korkeampi laatu, oikealle halvempi. Kuplan koko on markkina-arvo.
Toimialan järjestys
Osien keskiarvo, 0–100.
Kaikki toimialan osakkeet
| # | Yhtiö | Toimialapisteet | Laatu | Arvo | Momentum | Nousuvara tavoitehintaan | P/E | ROE | Osinkotuotto | 1 vuosi | Ohjeistus saavutettu | Markkina-arvo (milj.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olvi OLVAS.HE | 79 | 80 | 76 | 53 | 🔒 | 9,0 | 17,4% | 4,9% | +1,1% | – | 576 |
| 2 | Apetit APETIT.HE | 74 | 60 | 86 | 52 | 🔒 | 8,4 | 8,1% | 5,8% | −11,2% | – | 75 |
| 3 | Atria ATRAV.HE | 64 | 43 | 66 | 72 | 🔒 | 11,1 | 9,4% | 4,7% | +21,9% | – | 453 |
| 4 | HKFoods HKFOODS.HE | 64 | 31 | 85 | 75 | 🔒 | – | −2,8% | 7,3% | +14,5% | – | 159 |
| 5 | Kesko KESKOB.HE | 63 | 51 | 38 | 92 | 🔒 | 25,3 | 14,4% | 3,5% | +48,1% | – | 10 216 |
| 6 | Kesko KESKOA.HE | 63 | 51 | 41 | 90 | 🔒 | 24,0 | 14,4% | 3,7% | +38,6% | – | 9 694 |
| 7 | Raisio RAIVV.HE | 63 | 73 | 66 | 43 | 🔒 | 14,8 | 9,1% | 6,9% | −7,2% | – | 344 |
| 8 | Raisio RAIKV.HE | 58 | 73 | 65 | 42 | 🔒 | 14,9 | 9,1% | 6,9% | −7,1% | – | 346 |
| 9 | Anora Group ANORA.HE | 55 | 40 | 60 | 89 | 🔒 | 56,5 | 1,4% | 5,2% | +41,2% | – | 311 |
| 10 | Sanoma SANOMA.HE | 48 | 42 | 46 | 62 | 🔒 | 72,0 | 2,7% | 4,8% | −8,9% | – | 1 432 |
| 11 | Tokmanni Group TOKMAN.HE | 43 | 42 | 70 | 36 | 🔒 | 10,5 | 12,7% | 2,6% | −20,5% | – | 383 |
| 12 | Nokian Panimo BEER.HE | 31 | 24 | 34 | 64 | 🔒 | – | −0,4% | 1,2% | −0,7% | – | 24 |
| 13 | Fodelia FODELIA.HE | 29 | 50 | 32 | 42 | 🔒 | 48,2 | 5,8% | 1,7% | −18,5% | – | 34 |
| 14 | Suominen SUY1V.HE | 17 | 13 | 45 | 3 | 🔒 | – | −12,6% | 0,0% | −72,9% | – | 44 |
Lajittele napsauttamalla otsikkoa. Markkina-arvo miljoonina (EUR). Ei sijoitusneuvontaa. Vertaa osakekursseja →
Ei sijoitusneuvontaa. Luvuissa voi olla tietolähteen virheitä.