Investors House Oyj INVEST.HE
Nasdaq Helsinki · Kiinteistöt · Real Estate Services
Pidä tämä osake seurantalistallasi ja aseta sähköposti-ilmoitukset kursseista, raporteista ja tärkeistä tiedotteista, kun niitä on saatavilla.
Kiinteistöt, Nasdaq Helsinki
7 osaketta toimialalla. Investors House on sijalla 3/7.
Toimialan järjestys vertaa osakkeita vain keskenään: kunkin osakkeen laatu-, arvo- ja momentumpisteet muutetaan sen sijaksi toimialan osakkeiden joukossa välillä 0 (heikoin) – 100 (paras), ja järjestys perustuu niiden keskiarvoon. Kirjaudu lisätäksesi nousuvaran tavoitehintaan järjestykseen.
Laatu ja arvo
Ylöspäin on korkeampi laatu, oikealle halvempi. Kuplan koko on markkina-arvo.
Toimialan järjestys
Osien keskiarvo, 0–100.
Kaikki toimialan osakkeet
| # | Yhtiö | Toimialapisteet | Laatu | Arvo | Momentum | Nousuvara tavoitehintaan | P/E | ROE | Osinkotuotto | 1 vuosi | Ohjeistus saavutettu | Markkina-arvo (milj.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ovaro Kiinteistösijoitus OVARO.HE | 81 | 68 | 86 | 50 | 🔒 | 15,3 | 3,4% | 15,2% | +0,6% | – | 22 |
| 2 | Citycon CTY1S.HE | 76 | 45 | 79 | 55 | 🔒 | 10,2 | 2,8% | 37,0% | +2,6% | – | 545 |
| 3 | Investors House INVEST.HE | 71 | 78 | 90 | 20 | 🔒 | 3,9 | 21,2% | 13,8% | −26,6% | – | 17 |
| 4 | Cityvarasto CITYVA.HE | 52 | 60 | 64 | 29 | 🔒 | 10,1 | 6,9% | 0,8% | −14,9% | – | 109 |
| 5 | Toivo Group TOIVO.HE | 52 | 42 | 64 | 47 | 🔒 | 11,3 | 5,8% | 3,7% | −9,2% | – | 48 |
| 6 | Asuntosalkku ASUNTO.HE | 43 | 15 | 45 | 54 | 🔒 | – | −1,3% | 1,5% | −8,4% | – | 69 |
| 7 | Lumo Kodit LUMO.HE | 24 | 31 | 37 | 28 | 🔒 | 83,5 | 0,6% | 1,5% | −30,3% | – | 1 736 |
Lajittele napsauttamalla otsikkoa. Markkina-arvo miljoonina (EUR). Ei sijoitusneuvontaa. Vertaa osakekursseja →
Ei sijoitusneuvontaa. Luvuissa voi olla tietolähteen virheitä.