← Osakkeet: Nasdaq Kööpenhamina
Prime Office A/S PRIMOF.CO
Nasdaq Kööpenhamina · Kiinteistöt · Real Estate - Development
Pidä tämä osake seurantalistallasi ja aseta sähköposti-ilmoitukset kursseista, raporteista ja tärkeistä tiedotteista, kun niitä on saatavilla.
Kiinteistöt, Nasdaq Kööpenhamina
11 osaketta toimialalla. Prime Office on sijalla 5/11.
Toimialan järjestys vertaa osakkeita vain keskenään: kunkin osakkeen laatu-, arvo- ja momentumpisteet muutetaan sen sijaksi toimialan osakkeiden joukossa välillä 0 (heikoin) – 100 (paras), ja järjestys perustuu niiden keskiarvoon. Kirjaudu lisätäksesi nousuvaran tavoitehintaan järjestykseen.
Laatu ja arvo
Ylöspäin on korkeampi laatu, oikealle halvempi. Kuplan koko on markkina-arvo.
Toimialan järjestys
Osien keskiarvo, 0–100.
Kaikki toimialan osakkeet
| # | Yhtiö | Toimialapisteet | Laatu | Arvo | Momentum | Nousuvara tavoitehintaan | P/E | ROE | Osinkotuotto | 1 vuosi | Ohjeistus saavutettu | Markkina-arvo (milj.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fast Ejendom Danmark FED.CO | 94 | 59 | 67 | 72 | 🔒 | 6,4 | 11,9% | 0,0% | +16,6% | – | 599 |
| 2 | Swiss Properties Invest SWISS.CO | 76 | 52 | 57 | 61 | 🔒 | 9,4 | 7,5% | 0,0% | +0,0% | – | 240 |
| 3 | Cemat CEMAT.CO | 76 | 86 | 76 | 44 | 🔒 | 3,5 | 25,7% | 0,0% | −12,0% | – | 217 |
| 4 | Jeudan JDAN.CO | 67 | 52 | 64 | 53 | 🔒 | 11,0 | 7,6% | 1,5% | −1,8% | – | 10 994 |
| 5 | Prime Office PRIMOF.CO | 61 | 38 | 52 | 71 | 🔒 | 19,4 | 3,4% | 1,3% | +18,9% | – | 876 |
| 6 | Papirfabrikken Invest PFINV.CO | 61 | 44 | 53 | 56 | 🔒 | 13,4 | 5,4% | 0,0% | −2,9% | – | 299 |
| 7 | German High Street Properties GERHSP.CO | 54 | 10 | 61 | 61 | 🔒 | – | −10,3% | 0,0% | +13,1% | – | 269 |
| 8 | EgnsINVEST Ejendomme Tyskland EGNETY.CO | 36 | 44 | 52 | 34 | 🔒 | 13,1 | 3,9% | 0,0% | −14,1% | – | 323 |
| 9 | Park Street PARKST-A.CO | 33 | 33 | 39 | 52 | 🔒 | 34,9 | 1,9% | 0,0% | +3,5% | – | 651 |
| 10 | Movinn MOVINN.CO | 24 | 10 | 29 | 56 | 🔒 | – | −88,5% | 0,0% | +10,9% | – | 24 |
| 11 | Agat Ejendomme AGAT.CO | 18 | 19 | 34 | 14 | 🔒 | 134,1 | 0,3% | 0,0% | −33,2% | – | 107 |
Lajittele napsauttamalla otsikkoa. Markkina-arvo miljoonina (DKK). Ei sijoitusneuvontaa. Vertaa osakekursseja →
Ei sijoitusneuvontaa. Luvuissa voi olla tietolähteen virheitä.