Sotkamo Silver AB (publ) SOSI1.HE
Nasdaq Helsinki · Perusmateriaalit · Silver
Pidä tämä osake seurantalistallasi ja aseta sähköposti-ilmoitukset kursseista, raporteista ja tärkeistä tiedotteista, kun niitä on saatavilla.
Tilinpäätös: Sotkamo Silver
| SEK miljoonaa | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Tuloslaskelma | ||||
| Liikevaihto | 371 | 410 | 412 | 393 |
| EBITDA | 85 | 137 | 108 | 69 |
| Nettotulos | −28 | 27 | −16 | −53 |
| Tase | ||||
| Arvon kehitys | 244 | 296 | 288 | 244 |
| Kokonaisvelka | 281 | 278 | 260 | 182 |
| Käteisvarat | 1 | 79 | 88 | 14 |
| Nettovelka | 280 | 199 | 172 | 168 |
| Tunnusluvut ja osakekohtaiset | ||||
| EBITDA-marginaali | 22,9% | 33,4% | 26,3% | 17,5% |
| Voittomarginaali | −7,5% | 6,6% | −4,0% | −13,4% |
| Oman pääoman tuotto | −11,4% | 9,2% | −5,7% | −21,7% |
| Tulos/osake (SEK) | −0,12 | 0,10 | −0,06 | −0,16 |
| Kirjanpitoarvo/osake (SEK) | 1,03 | 1,04 | 1,01 | 0,76 |
| Ulkona olevat osakkeet (milj.) | 236 | 286 | 286 | 322 |
Tilinpäätöksistä (Yahoo Finance), yhtiön raportointivaluutassa. Osakekohtaiset luvut käyttävät tilikauden lopun osakemäärää. Kaaviot ja vuosiluvut →
Tunnusluvut
| P/E | – |
| P/B | 3,6 |
| EV / EBITDA | 15,2 |
| Nettovelka / EBITDA | 2,4 |
| Oman pääoman tuotto | −21,7% |
| Voittomarginaali | −13,4% |
| Beta 1 v | 1,20 |
| Liikevaihdon kasvu 1 v | −4,6% |
| Liikevaihdon vuosikasvu 3 v | +2,0% |
| ROE ka. 3 v | −6,1% |
Tunnusluvut perustuvat viimeisimpään tilinpäätökseen, joka katsotaan julkiseksi 90 päivää tilikauden päättymisen jälkeen.
Osinko per osake (EUR)
Ei osinkoja viimeisen viiden vuoden aikana.
Ei sijoitusneuvontaa. Luvuissa voi olla tietolähteen virheitä.