Verkkokauppa.com Oyj VERK.HE
Nasdaq Helsinki · Kulutustavarat (syklinen) · Internet Retail
3,54 EUR
+1,4%
2026-11-06
Pidä tämä osake seurantalistallasi ja aseta sähköposti-ilmoitukset kursseista, raporteista ja tärkeistä tiedotteista, kun niitä on saatavilla.
Tilinpäätös: Verkkokauppa.com
| EUR miljoonaa | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Tuloslaskelma | ||||
| Liikevaihto | 543 | 503 | 468 | 526 |
| EBITDA | 8 | 11 | 8 | 24 |
| Nettotulos | 0 | 2 | −1 | 12 |
| Tase | ||||
| Arvon kehitys | 26 | 28 | 28 | 39 |
| Kokonaisvelka | 41 | 38 | 45 | 41 |
| Käteisvarat | 21 | 32 | 36 | 47 |
| Nettovelka | 20 | 6 | 10 | −6 |
| Tunnusluvut ja osakekohtaiset | ||||
| EBITDA-marginaali | 1,4% | 2,2% | 1,6% | 4,6% |
| Voittomarginaali | 0,1% | 0,4% | −0,2% | 2,4% |
| Oman pääoman tuotto | 1,2% | 7,3% | −2,9% | 31,5% |
| Tulos/osake (EUR) | 0,01 | 0,05 | −0,02 | 0,27 |
| Kirjanpitoarvo/osake (EUR) | 0,59 | 0,63 | 0,62 | 0,87 |
| Ulkona olevat osakkeet (milj.) | 45 | 45 | 45 | 45 |
Tilinpäätöksistä (Yahoo Finance), yhtiön raportointivaluutassa. Osakekohtaiset luvut käyttävät tilikauden lopun osakemäärää. Kaaviot ja vuosiluvut →
Tunnusluvut
| P/E | 12,9 |
| P/B | 4,1 |
| EV / EBITDA | 6,4 |
| Nettovelka / EBITDA | −0,3 |
| Oman pääoman tuotto | 31,4% |
| Voittomarginaali | 2,4% |
| Beta 1 v | 0,54 |
| Liikevaihdon kasvu 1 v | +12,5% |
| Liikevaihdon vuosikasvu 3 v | −1,0% |
| Tulos/osake vuosikasvu 3 v | +236,9% |
| ROE ka. 3 v | 11,9% |
Tunnusluvut perustuvat viimeisimpään tilinpäätökseen, joka katsotaan julkiseksi 90 päivää tilikauden päättymisen jälkeen.
Osinko per osake (EUR)
| 2026 | 0,14 |
| 2022 | 0,25 |
Ei sijoitusneuvontaa. Luvuissa voi olla tietolähteen virheitä.