WISA Group Oyj WISA.HE
Nasdaq Helsinki · Perusmateriaalit · Lumber & Wood Production
Pidä tämä osake seurantalistallasi ja aseta sähköposti-ilmoitukset kursseista, raporteista ja tärkeistä tiedotteista, kun niitä on saatavilla.
Perusmateriaalit, Nasdaq Helsinki
13 osaketta toimialalla.
Toimialan järjestys vertaa osakkeita vain keskenään: kunkin osakkeen laatu-, arvo- ja momentumpisteet muutetaan sen sijaksi toimialan osakkeiden joukossa välillä 0 (heikoin) – 100 (paras), ja järjestys perustuu niiden keskiarvoon. Kirjaudu lisätäksesi nousuvaran tavoitehintaan järjestykseen.
Laatu ja arvo
Ylöspäin on korkeampi laatu, oikealle halvempi. Kuplan koko on markkina-arvo.
Toimialan järjestys
Osien keskiarvo, 0–100.
Kaikki toimialan osakkeet
| # | Yhtiö | Toimialapisteet | Laatu | Arvo | Momentum | Nousuvara tavoitehintaan | P/E | ROE | Osinkotuotto | 1 vuosi | Ohjeistus saavutettu | Markkina-arvo (milj.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kemira KEMIRA.HE | 81 | 64 | 72 | 39 | 🔒 | 12,9 | 10,8% | 4,9% | −11,7% | – | 2 331 |
| 2 | UPM-Kymmene UPM.HE | 78 | 48 | 57 | 52 | 🔒 | 23,9 | 4,8% | 6,9% | −0,6% | – | 11 490 |
| 3 | LapWall LAPWALL.HE | 75 | 53 | 28 | 84 | 🔒 | 35,1 | 11,1% | 2,1% | +27,6% | – | 69 |
| 4 | Endomines Finland PAMPALO.HE | 67 | 74 | 15 | 44 | 🔒 | 40,2 | 12,9% | 0,0% | −4,9% | – | 294 |
| 5 | Outokumpu OUT1V.HE | 64 | 26 | 55 | 40 | 🔒 | – | −4,0% | 3,5% | +6,9% | – | 1 771 |
| 6 | Koskisen KOSKI.HE | 56 | 48 | 54 | 30 | 🔒 | 20,2 | 5,3% | 1,9% | −22,4% | – | 174 |
| 7 | Afarak Group AFAGR.HE | 53 | 16 | 69 | 26 | 🔒 | – | −9,3% | 2,2% | −14,7% | – | 58 |
| 8 | Exel Composites EXEL.HE | 47 | 10 | 14 | 92 | 🔒 | – | −19,6% | 0,0% | +153,6% | – | 106 |
| 9 | Sotkamo Silver SOSI1.HE | 44 | 17 | 21 | 38 | 🔒 | – | −21,7% | 0,0% | +165,2% | – | 84 |
| 10 | Solar Foods SFOODS.HE | 36 | 1 | 12 | 68 | 🔒 | – | −100,1% | 0,0% | −3,5% | – | 131 |
| 11 | Canatu CANATU.HE | 33 | 12 | 42 | 8 | 🔒 | – | −9,0% | 0,0% | −54,4% | – | 138 |
| 12 | Betolar BETOLAR.HE | 17 | 1 | 14 | 10 | 🔒 | – | −274,9% | 0,0% | −48,6% | – | 16 |
| – | WISA Group WISA.HE | – | – | – | – | 🔒 | – | – | 0,0% | – | – | – |
Lajittele napsauttamalla otsikkoa. Markkina-arvo miljoonina (EUR). Ei sijoitusneuvontaa. Vertaa osakekursseja →
Ei sijoitusneuvontaa. Luvuissa voi olla tietolähteen virheitä.