← Aktier på Nasdaq Helsingfors
LapWall Oyj LAPWALL.HE
Nasdaq Helsingfors · Råvaror · Lumber & Wood Production
4,73 EUR
−0,2%
2026-11-06
Ha den här aktien i din bevakningslista och ställ in e-postaviseringar om kurser, rapporter och viktiga meddelanden där det är tillgängligt.
Årsredovisning för LapWall
| EUR miljoner | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning | |||||
| Intäkter | 35 | 53 | 42 | 43 | 45 |
| EBITDA | 6 | 10 | 5 | 6 | 5 |
| Nettoresultat | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| Balansräkning | |||||
| Värdeutveckling | 7 | 16 | 17 | – | 18 |
| Total skuld | 3 | 2 | 1 | – | 14 |
| Kassa | 2 | 8 | 4 | – | 4 |
| Nettoskuld | 1 | −6 | −3 | – | 11 |
| Nyckeltal och per aktie | |||||
| EBITDA-marginal | 17,3% | 18,1% | 12,8% | 14,9% | 10,9% |
| Vinstmarginal | 9,4% | 10,4% | 6,1% | 8,0% | 4,4% |
| Avkastning på eget kapital | 46,7% | 34,5% | 15,3% | – | 11,1% |
| Vinst/aktie (EUR) | 0,23 | 0,38 | 0,18 | – | 0,14 |
| Bokfört värde/aktie (EUR) | 0,50 | 1,11 | 1,15 | – | 1,22 |
| Utestående aktier (mn) | 14 | 14 | 15 | – | 15 |
Från årsredovisningarna (Yahoo Finance), i den valuta bolaget rapporterar i. Siffror per aktie använder antalet aktier vid årets slut. Grafer och årssiffror →
Nyckeltal
| P/E | 34,8 |
| P/B | 3,9 |
| EV / EBITDA | 16,2 |
| Nettoskuld / EBITDA | 2,2 |
| Avkastning på eget kapital | 11,1% |
| Vinstmarginal | 4,4% |
| Beta 1 år | 0,16 |
| Omsättningstillväxt 1Å | +3,6% |
| Omsättning årlig tillväxt 3Å | −5,1% |
| Vinst/aktie årlig tillväxt 3Å | −29,3% |
Nyckeltalen bygger på senaste årsredovisningen, räknad som offentlig 90 dagar efter årets slut.
Utdelning per aktie (EUR)
| 2026 | 0,10 |
| 2025 | 0,18 |
| 2024 | 0,13 |
| 2023 | 0,19 |
Inte investeringsrådgivning. Siffrorna kan innehålla fel från datakällan.