Aktier på Nasdaq Helsingfors
192 aktier. Öppna en för att se kurs, utdelningar, nyckeltal och vilka populära strategier som köper den.
| Bolag | Ticker | Sektor |
|---|---|---|
| Aallon Group Oyj | AALLON.HE | Industri |
| Admicom Oyj | ADMCM.HE | Teknik |
| Administer Oyj | ADMIN.HE | Industri |
| Afarak Group SE | AFAGR.HE | Råvaror |
| Aiforia Technologies Oyj | AIFORIA.HE | Hälsovård |
| Aktia Pankki Oyj | AKTIA.HE | Finans |
| Ålandsbanken Abp | ALBAV.HE | Finans |
| Ålandsbanken Abp | ALBBV.HE | Finans |
| Alexandria Group Oyj | ALEX.HE | Finans |
| Alisa Pankki Oyj | ALISA.HE | Finans |
| Alma Media Oyj | ALMA.HE | Kommunikationstjänster |
| Anora Group Oyj | ANORA.HE | Dagligvaror |
| Apetit Oyj | APETIT.HE | Dagligvaror |
| Aspocomp Group Oyj | ACG1V.HE | Teknik |
| Aspo Oyj | ASPO.HE | Industri |
| AS Tallink Grupp | TALLINK.HE | Industri |
| Asuntosalkku Oyj | ASUNTO.HE | Fastigheter |
| Atria Oyj | ATRAV.HE | Dagligvaror |
| Auroora Yhtiöt Oyj | AUROORA.HE | Industri |
| Betolar Oyj | BETOLAR.HE | Råvaror |
| Biohit Oyj | BIOBV.HE | Hälsovård |
| Bioretec Oy | BRETEC.HE | Hälsovård |
| Bittium Oyj | BITTI.HE | Teknik |
| Boreo Oyj | BOREO.HE | Industri |
| Canatu Oyj | CANATU.HE | Råvaror |
| CapMan Oyj | CAPMAN.HE | Finans |
| Citycon Oyj | CTY1S.HE | Fastigheter |
| Cityvarasto Oyj | CITYVA.HE | Fastigheter |
| Componenta Corporation | CTH1V.HE | Industri |
| Consti Oyj | CONSTI.HE | Industri |
| Detection Technology Oyj | DETEC.HE | Teknik |
| Digia Oyj | DIGIA.HE | Teknik |
| Digitalist Group Plc | DIGIGR.HE | Teknik |
| Digital Workforce Services Oyj | DWF.HE | Teknik |
| Duell Oyj | DUELL.HE | Sällanköpsvaror |
| Eagle Filters Group Oyj | EAGLE.HE | Industri |
| Easor Oyj | EASOR.HE | Teknik |
| EcoUp Oyj | ECOUP.HE | Industri |
| Eezy Oyj | EEZY.HE | Industri |
| Elecster Oyj | ELEAV.HE | Industri |
| Elisa Oyj | ELISA.HE | Kommunikationstjänster |
| Endomines Finland Oyj | PAMPALO.HE | Råvaror |
| Enento Group Oyj | ENENTO.HE | Industri |
| Enersense International Oyj | ESENSE.HE | Industri |
| eQ Oyj | EQV1V.HE | Finans |
| Etteplan Oyj | ETTE.HE | Industri |
| Evli Oyj | EVLI.HE | Finans |
| Exel Composites Oyj | EXEL.HE | Råvaror |
| Faron Pharmaceuticals Oy | FARON.HE | Hälsovård |
| Finnair Oyj | FIA1S.HE | Industri |
| Fiskars Oyj Abp | FSKRS.HE | Sällanköpsvaror |
| Foamit Oyj | FOAMIT.HE | Industri |
| Fodelia Oyj | FODELIA.HE | Dagligvaror |
| Fondia Oyj | FONDIA.HE | Industri |
| Fortum Oyj | FORTUM.HE | Kraftförsörjning |
| Framery Group Oyj | FRAMERY.HE | Sällanköpsvaror |
| F-Secure Oyj | FSECURE.HE | Teknik |
| Glaston Oyj Abp | GLA1V.HE | Industri |
| Gofore Oyj | GOFORE.HE | Teknik |
| GRK Infra Oyj | GRK.HE | Industri |
| Harvia Oyj | HARVIA.HE | Sällanköpsvaror |
| Herantis Pharma Oyj | HRTIS.HE | Hälsovård |
| Hiab Oyj | HIAB.HE | Industri |
| HKFoods Oyj | HKFOODS.HE | Dagligvaror |
| Honkarakenne Oyj | HONBS.HE | Sällanköpsvaror |
| Huhtamäki Oyj | HUH1V.HE | Sällanköpsvaror |
| Ilkka Oyj | ILKKA.HE | Kommunikationstjänster |
| Incap Oyj | ICP1V.HE | Teknik |
| Inderes Oyj | INDERES.HE | Finans |
| Investors House Oyj | INVEST.HE | Fastigheter |
| IQM Quantum Computers Oyj | IQMX.HE | Teknik |
| Kalmar Oyj | KALMAR.HE | Industri |
| Kamux Oyj | KAMUX.HE | Sällanköpsvaror |
| Kemira Oyj | KEMIRA.HE | Råvaror |
| Kempower Oyj | KEMPOWR.HE | Industri |
| Keskisuomalainen Oyj | KSL.HE | Kommunikationstjänster |
| Kesko Oyj | KESKOB.HE | Dagligvaror |
| Kesko Oyj | KESKOA.HE | Dagligvaror |
| Kesla Oyj | KELAS.HE | Industri |
| KH Group Oyj | KHG.HE | Industri |
| Konecranes Plc | KCR.HE | Industri |
| KONE Oyj | KNEBV.HE | Industri |
| Koskisen Oyj | KOSKI.HE | Råvaror |
| KPY osk | KPYOSK.HE | Finans |
| Kreate Group Oyj | KREATE.HE | Industri |
| Lamor Corporation Oyj | LAMOR.HE | Industri |
| LapWall Oyj | LAPWALL.HE | Råvaror |
| Lassila & Tikanoja Plc | LASTIK.HE | Industri |
| LeadDesk Oyj | LEADD.HE | Teknik |
| Lemonsoft Oyj | LEMON.HE | Teknik |
| Lindex Group Oyj | LINDEX.HE | Sällanköpsvaror |
| Loihde Oyj | LOIHDE.HE | Teknik |
| Lumo Kodit Oyj | LUMO.HE | Fastigheter |
| Luotea Oyj | LUOTEA.HE | Industri |
| Mandatum Oyj | MANTA.HE | Finans |
| Marimekko Oyj | MEKKO.HE | Sällanköpsvaror |
| Martela Oyj | MARAS.HE | Sällanköpsvaror |
| Merus Power Oyj | MERUS.HE | Industri |
| Metsä Board Oyj | METSA.HE | Sällanköpsvaror |
| Metsä Board Oyj | METSB.HE | Sällanköpsvaror |
| Metso Oyj | METSO.HE | Industri |
| Modulight Oyj | MODU.HE | Hälsovård |
| Musti Group Oyj | MUSTI.HE | Sällanköpsvaror |
| Nanoform Finland Oyj | NANOFH.HE | Hälsovård |
| Neste Oyj | NESTE.HE | Energi |
| Netum Group Oyj | NETUM.HE | Teknik |
| Nexstim Plc | NXTMH.HE | Hälsovård |
| Nightingale Health Oyj | HEALTH.HE | Hälsovård |
| NoHo Partners Oyj | NOHO.HE | Sällanköpsvaror |
| Nokian Panimo Oyj | BEER.HE | Dagligvaror |
| Nokian Renkaat Oyj | TYRES.HE | Sällanköpsvaror |
| Nokia Oyj | NOKIA.HE | Teknik |
| Nordea Bank Abp | NDA-FI.HE | Finans |
| Norrhydro Group Oyj | NORRH.HE | Industri |
| Nurminen Logistics Oyj | NLG1V.HE | Industri |
| Olvi Oyj | OLVAS.HE | Dagligvaror |
| Oma Säästöpankki Oyj | OMASP.HE | Finans |
| Optomed Oyj | OPTOMED.HE | Hälsovård |
| Oriola Oyj | ORIOLA.HE | Hälsovård |
| Orion Oyj | ORNAV.HE | Hälsovård |
| Orion Oyj | ORNBV.HE | Hälsovård |
| Orthex Oyj | ORTHEX.HE | Sällanköpsvaror |
| Outokumpu Oyj | OUT1V.HE | Råvaror |
| Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj | OVARO.HE | Fastigheter |
| Pallas Air Oyj | PALLAS.HE | Teknik |
| Panostaja Oyj | PNA1V.HE | Industri |
| Pihlajalinna Oyj | PIHLIS.HE | Hälsovård |
| Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunta | ARVOSK.HE | Finans |
| Ponsse Oyj | PON1V.HE | Industri |
| Posti Group Oyj | POSTI.HE | Industri |
| Puuilo Oyj | PUUILO.HE | Sällanköpsvaror |
| QPR Software Oyj | QPR1V.HE | Teknik |
| Qt Group Oyj | QTCOM.HE | Teknik |
| Raisio plc | RAIKV.HE | Dagligvaror |
| Raisio plc | RAIVV.HE | Dagligvaror |
| Rapala VMC Corporation | RAP1V.HE | Sällanköpsvaror |
| Raute Oyj | RAUTE.HE | Industri |
| Reaktor Group Plc | REAKTOR.HE | Teknik |
| Rebl Group Oyj | REBL.HE | Kommunikationstjänster |
| Reka Industrial Oyj | REKA.HE | Industri |
| Relais Group Oyj | RELAIS.HE | Sällanköpsvaror |
| Remedy Entertainment Oyj | REMEDY.HE | Kommunikationstjänster |
| Revenio Group Oyj | REG1V.HE | Hälsovård |
| Robit Oyj | ROBIT.HE | Industri |
| Saga Furs Oyj | SAGCV.HE | Sällanköpsvaror |
| Sampo Oyj | SAMPO.HE | Finans |
| Sanoma Oyj | SANOMA.HE | Dagligvaror |
| Savox Communications Oyj | SAVOX.HE | Teknik |
| Scanfil Oyj | SCANFL.HE | Industri |
| Sensofusion Oyj | SENSO.HE | Teknik |
| Siili Solutions Oyj | SIILI.HE | Teknik |
| Sitowise Group Oyj | SITOWS.HE | Industri |
| Solar Foods Oyj | SFOODS.HE | Råvaror |
| Solteq Oyj | SOLTEQ.HE | Teknik |
| Solwers Oyj | SOLWERS.HE | Industri |
| Sotkamo Silver AB (publ) | SOSI1.HE | Råvaror |
| Spinnova Oyj | SPINN.HE | Sällanköpsvaror |
| Springvest Oyj | SPRING.HE | Finans |
| SRV Yhtiöt Oyj | SRV1V.HE | Industri |
| SSH Communications Security Oyj | SSH1V.HE | Teknik |
| Steady Energy Oyj | STEADY.HE | Industri |
| Stora Enso Oyj | STERV.HE | Sällanköpsvaror |
| Stora Enso Oyj | STEAV.HE | Sällanköpsvaror |
| Summa Defence Oyj | SUMMA.HE | Industri |
| Sunborn International Oyj | SBI.HE | Sällanköpsvaror |
| Suominen Oyj | SUY1V.HE | Dagligvaror |
| Taaleri Oyj | TAALA.HE | Finans |
| Talenom Oyj | TNOM.HE | Industri |
| Tamtron Group Oyj | TAMTRON.HE | Industri |
| Tecnotree Oyj | TEM1V.HE | Teknik |
| Tekova Oy | TEKOVA.HE | Industri |
| Teleste Oyj | TLT1V.HE | Teknik |
| Terveystalo Oyj | TTALO.HE | Hälsovård |
| Tieto Oyj | TIETO.HE | Teknik |
| Titanium Oyj | TITAN.HE | Finans |
| Toivo Group Oyj | TOIVO.HE | Fastigheter |
| Tokmanni Group Oyj | TOKMAN.HE | Dagligvaror |
| Trainers' House Oyj | TRH1V.HE | Industri |
| Tulikivi Corporation | TULAV.HE | Industri |
| United Bankers Oyj | UNITED.HE | Finans |
| UPM-Kymmene Oyj | UPM.HE | Råvaror |
| Vaisala Oyj | VAIAS.HE | Teknik |
| Valmet Oyj | VALMT.HE | Industri |
| Verkkokauppa.com Oyj | VERK.HE | Sällanköpsvaror |
| Viafin Service Oyj | VIAFIN.HE | Industri |
| Viking Line Abp | VIK1V.HE | Industri |
| Vincit Oyj | VINCIT.HE | Teknik |
| Wärtsilä Oyj Abp | WRT1V.HE | Industri |
| Wetteri Oyj | WETTERI.HE | Sällanköpsvaror |
| Witted Megacorp Oyj | WITTED.HE | Teknik |
| Wulff-Yhtiöt Oyj | WUF1V.HE | Industri |
| YIT Oyj | YIT.HE | Industri |
Inga aktier matchar dessa filter.