Newcap Holding A/S NEWCAP.CO
Nasdaq Köpenhamn · Finans · Asset Management
520,00 DKK
−0,9%
2026-11-06
Ha den här aktien i din bevakningslista och ställ in e-postaviseringar om kurser, rapporter och viktiga meddelanden där det är tillgängligt.
Årsredovisning för Newcap Holding
| DKK miljoner | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning | ||||
| Intäkter | 0 | 0 | 11 | 12 |
| EBITDA | −7 | −1 | 6 | 6 |
| Nettoresultat | −7 | −1 | 3 | 5 |
| Balansräkning | ||||
| Värdeutveckling | 36 | 26 | 6 | 26 |
| Total skuld | – | – | – | – |
| Kassa | 6 | 7 | 3 | 12 |
| Nettoskuld | – | – | – | – |
| Nyckeltal och per aktie | ||||
| EBITDA-marginal | −5 257,9% | −1 912,8% | 51,1% | 51,5% |
| Vinstmarginal | −5 324,3% | −1 912,8% | 30,8% | 40,2% |
| Avkastning på eget kapital | −20,8% | −2,8% | 60,7% | 19,3% |
| Vinst/aktie (DKK) | −118,77 | −11,89 | 54,89 | 20,15 |
| Bokfört värde/aktie (DKK) | 572,01 | 420,12 | 90,47 | 104,20 |
| Utestående aktier (mn) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Från årsredovisningarna (Yahoo Finance), i den valuta bolaget rapporterar i. Siffror per aktie använder antalet aktier vid årets slut. Grafer och årssiffror →
Nyckeltal
| P/E | 25,8 |
| P/B | 5,0 |
| EV / EBITDA | 18,2 |
| Nettoskuld / EBITDA | −1,9 |
| Avkastning på eget kapital | 19,3% |
| Vinstmarginal | 40,2% |
| Beta 1 år | 0,35 |
| Omsättningstillväxt 1Å | +10,8% |
| Omsättning årlig tillväxt 3Å | +345,4% |
| ROE snitt 3Å | 25,7% |
Nyckeltalen bygger på senaste årsredovisningen, räknad som offentlig 90 dagar efter årets slut.
Utdelning per aktie (DKK)
| 2024 | 240,00 |
| 2023 | 140,00 |
| 2022 | 400,00 |
Inte investeringsrådgivning. Siffrorna kan innehålla fel från datakällan.