Aktier på Nasdaq Köpenhamn
135 aktier. Öppna en för att se kurs, utdelningar, nyckeltal och vilka populära strategier som köper den.
| Bolag | Ticker | Sektor |
|---|---|---|
| Aalborg Boldspilklub A/S | AAB.CO | Sällanköpsvaror |
| Agat Ejendomme A/S | AGAT.CO | Fastigheter |
| AGF A/S | AGF-B.CO | Kommunikationstjänster |
| Agillic A/S | AGILC.CO | Teknik |
| Aktieselskabet Schouw & Co. | SCHO.CO | Industri |
| Alefarm Brewing A/S | ALEFRM.CO | Dagligvaror |
| ALK-Abelló A/S | ALK-B.CO | Hälsovård |
| Alm. Brand A/S | ALMB.CO | Finans |
| AL Sydbank A/S | ALSYDB.CO | Finans |
| Ambu A/S | AMBU-B.CO | Hälsovård |
| A.P. Møller - Mærsk A/S | MAERSK-B.CO | Industri |
| A.P. Møller - Mærsk A/S | MAERSK-A.CO | Industri |
| BactiQuant A/S | BACTIQ.CO | Industri |
| Bang & Olufsen A/S | BO.CO | Teknik |
| Bavarian Nordic A/S | BAVA.CO | Hälsovård |
| BioMar Group A/S | BIOMAR.CO | Dagligvaror |
| BioPorto A/S | BIOPOR.CO | Hälsovård |
| Brd. Klee A/S | KLEE-B.CO | Industri |
| Brødrene A & O Johansen A/S | AOJ-B.CO | Industri |
| Brøndbyernes IF Fodbold A/S | BIF.CO | Kommunikationstjänster |
| Carlsberg A/S | CARL-B.CO | Dagligvaror |
| Carlsberg A/S | CARL-A.CO | Dagligvaror |
| cBrain A/S | CBRAIN.CO | Teknik |
| Cemat A/S | CEMAT.CO | Fastigheter |
| ChemoMetec A/S | CHEMM.CO | Hälsovård |
| Coloplast A/S | COLO-B.CO | Hälsovård |
| Columbus A/S | COLUM.CO | Teknik |
| Dampskibsselskabet Norden A/S | DNORD.CO | Industri |
| Danish Aerospace and Defence Company A/S | DADC.CO | Industri |
| Danske Andelskassers Bank A/S | DAB.CO | Finans |
| Danske Bank A/S | DANSKE.CO | Finans |
| Dantax A/S | DANT.CO | Teknik |
| Dataproces Group A/S | DATA.CO | Teknik |
| Demant A/S | DEMANT.CO | Hälsovård |
| Det Østasiatiske Kompagni A/S | OKEAC.CO | Finans |
| DFDS A/S | DFDS.CO | Industri |
| Djurslands Bank A/S | DJUR.CO | Finans |
| DonkeyRepublic Holding A/S | DONKEY.CO | Industri |
| DSV A/S | DSV.CO | Industri |
| EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S | EGNETY.CO | Fastigheter |
| Embla Medical hf. | EMBLA.CO | Hälsovård |
| Ennogie Solar Group A/S | ESG.CO | Teknik |
| Erria A/S | ERRIA.CO | Industri |
| Fast Ejendom Danmark A/S | FED.CO | Fastigheter |
| FastPassCorp A/S | FASTPC.CO | Teknik |
| FirstFarms A/S | FFARMS.CO | Dagligvaror |
| FLSmidth & Co. A/S | FLS.CO | Industri |
| Flügger group A/S | FLUG-B.CO | Råvaror |
| FOM Technologies A/S | FOM.CO | Industri |
| Føroya Banki | FOBANK.CO | Finans |
| Fynske Bank A/S | FYNBK.CO | Finans |
| Gabriel Holding A/S | GABR.CO | Sällanköpsvaror |
| Genmab A/S | GMAB.CO | Hälsovård |
| German High Street Properties A/S | GERHSP.CO | Fastigheter |
| Glunz & Jensen Holding A/S | GJ.CO | Industri |
| GN Store Nord A/S | GN.CO | Hälsovård |
| GreenMobility A/S | GREENM.CO | Industri |
| GrønlandsBANKEN A/S | GRLA.CO | Finans |
| Gubra A/S | GUBRA.CO | Hälsovård |
| Gyldendal A/S | GYLD-B.CO | Kommunikationstjänster |
| Gyldendal A/S | GYLD-A.CO | Kommunikationstjänster |
| Harboes Bryggeri A/S | HARB-B.CO | Dagligvaror |
| H+H International A/S | HH.CO | Råvaror |
| H. Lundbeck A/S | HLUN-B.CO | Hälsovård |
| H. Lundbeck A/S | HLUN-A.CO | Hälsovård |
| Hove A/S | HOVE.CO | Råvaror |
| HusCompagniet A/S | HUSCO.CO | Sällanköpsvaror |
| Hvidbjerg Bank A/S | HVID.CO | Finans |
| Impero A/S | IMPERO.CO | Teknik |
| InstallatørGruppen A/S | IG.CO | Industri |
| Investeringsselskabet Luxor A/S | LUXOR-B.CO | Finans |
| ISS A/S | ISS.CO | Industri |
| Jeudan A/S | JDAN.CO | Fastigheter |
| Jyske Bank A/S | JYSK.CO | Finans |
| Københavns Lufthavne A/S | KBHL.CO | Industri |
| Konsolidator A/S | KONSOL.CO | Teknik |
| Kreditbanken A/S | KRE.CO | Finans |
| Lån & Spar Bank A/S | LASP.CO | Finans |
| Lollands Bank A/S | LOLB.CO | Finans |
| Matas A/S | MATAS.CO | Sällanköpsvaror |
| Mdundo.com A/S | MDUNDO.CO | Kommunikationstjänster |
| Møns Bank A/S | MNBA.CO | Finans |
| Monsenso A/S | MONSO.CO | Hälsovård |
| Movinn A/S | MOVINN.CO | Fastigheter |
| MT Højgaard Holding A/S | MTHH.CO | Industri |
| Netcompany Group A/S | NETC.CO | Teknik |
| Newcap Holding A/S | NEWCAP.CO | Finans |
| Nexcom A/S | NEXCOM.CO | Teknik |
| NKT A/S | NKT.CO | Industri |
| NNIT A/S | NNIT.CO | Teknik |
| North Media A/S | NORTHM.CO | Kommunikationstjänster |
| Novo Nordisk A/S | NOVO-B.CO | Hälsovård |
| Novozymes A/S | NSIS-B.CO | Råvaror |
| NTG Nordic Transport Group A/S | NTG.CO | Industri |
| Ørsted A/S | ORSTED.CO | Kraftförsörjning |
| Pandora A/S | PNDORA.CO | Sällanköpsvaror |
| Papirfabrikken Invest A/S | PFINV.CO | Fastigheter |
| PARKEN Sport & Entertainment A/S | PARKEN.CO | Kommunikationstjänster |
| Park Street A/S | PARKST-A.CO | Fastigheter |
| Per Aarsleff Holding A/S | PAAL-B.CO | Industri |
| Pharma Equity Group A/S | PEG.CO | Hälsovård |
| Prime Office A/S | PRIMOF.CO | Fastigheter |
| Q-Interline A/S | QINTER.CO | Teknik |
| RIAS A/S | RIAS-B.CO | Råvaror |
| Ringkjøbing Landbobank A/S | RILBA.CO | Finans |
| Roblon A/S | RBLN-B.CO | Industri |
| Rockwool A/S | ROCK-B.CO | Industri |
| Rockwool A/S | ROCK-A.CO | Industri |
| Rovsing A/S | ROV.CO | Industri |
| Royal Unibrew A/S | RBREW.CO | Dagligvaror |
| RTX A/S | RTX.CO | Teknik |
| Scandinavian Investment Group A/S | SIG.CO | Råvaror |
| Scandinavian Medical Solutions A/S | SMSMED.CO | Hälsovård |
| Scandinavian Tobacco Group A/S | STG.CO | Dagligvaror |
| SJF Bank A/S | SJF.CO | Finans |
| Skjern Bank A/S | SKJE.CO | Finans |
| Solar A/S | SOLAR-B.CO | Teknik |
| SP Group A/S | SPG.CO | Råvaror |
| Stenocare A/S | STENO.CO | Hälsovård |
| Strategic Investments A/S | STRINV.CO | Finans |
| Strategic Partners A/S | STRAP.CO | Hälsovård |
| Swiss Properties Invest A/S | SWISS.CO | Fastigheter |
| TCM Group A/S | TCM.CO | Sällanköpsvaror |
| Tivoli A/S | TIV.CO | Sällanköpsvaror |
| TORM plc | TRMD-A.CO | Energi |
| Trifork Group AG | TRIFOR.CO | Teknik |
| TROPHY GAMES Development A/S | TGAMES.CO | Kommunikationstjänster |
| Tryg A/S | TRYG.CO | Finans |
| UIE Plc | UIE.CO | Dagligvaror |
| Unlimit Group A/S | UNLGRP.CO | Teknik |
| Vestas Wind Systems A/S | VWS.CO | Industri |
| ViroGates A/S | VIRO.CO | Hälsovård |
| WindowMaster International A/S | WMA.CO | Industri |
| Wirtek A/S | WIRTEK.CO | Teknik |
| Zealand Pharma A/S | ZEAL.CO | Hälsovård |
Inga aktier matchar dessa filter.