Tickback
Prova gratis

← Aktier på Oslobörsen

Telenor ASA TEL

Oslobörsen · Kommunikationstjänster · Telecom Services

134,50 NOK −1,5% 2026-11-06

Ha den här aktien i din bevakningslista och ställ in e-postaviseringar om kurser, rapporter och viktiga meddelanden där det är tillgängligt.

Riktkurs för Telenor

Beta

Ett rimligt P/E utifrån tillväxt, avkastningskrav, konkurrenternas P/E och aktiens egen historik, gånger förväntad vinst per aktie de kommande fyra kvartalen. Satt för varje kvartal bakåt i tiden, så att det kan backtestas.

Ingen riktkurs nu. Den senaste rapporten, från 2026-10-28, ger ingen EPS för de kommande 12 månaderna, och en riktkurs från en äldre rapport visas inte som dagens. Riktkurserna bakåt i tiden står nedan.

Hur 12-månaders riktkurserna träffade

Varje punkt är riktkursen satt 12 månader tidigare, placerad på dagen den siktade mot: avståndet till kursen är hur långt ifrån den var.

Riktkurser med facit
28
Genomsnittlig miss
154%
Inom ±10 %
11%
Rätt riktning
57%
SattRiktkursKurs dåUppsida dåKurs 12 mån. senareMiss
2025-02-06160,00140,70 +13,7%173,50 +8,4%
2024-10-3086,50137,50 −37,1%151,70 +75,4%
2024-07-1849,00123,10 −60,2%162,80 +232,2%
2023-10-25295,50115,95 +154,8%131,40 −55,5%
2023-07-20911,50110,40 +725,6%127,80 −86,0%
2023-05-04911,50128,40 +609,9%131,20 −85,6%
2023-02-02161,00110,80 +45,3%115,70 −28,1%
2022-10-26151,5090,00 +68,3%115,10 −24,0%
2022-07-1997,50125,45 −22,3%103,45 +6,1%
2022-05-0397,50130,60 −25,3%130,95 +34,3%
2021-10-2867,50135,30 −50,1%93,30 +38,2%
2021-07-20152,00153,55 −1,0%123,35 −18,9%
2021-05-04138,50146,25 −5,3%134,00 −3,2%
2020-10-21179,50151,60 +18,4%137,15 −23,6%
2020-07-1699,50148,15 −32,8%150,50 +51,3%
2020-04-2848,50155,65 −68,8%149,35 +207,9%
2020-01-2961,00166,95 −63,5%142,05 +132,9%
2019-10-2388,00181,50 −51,5%153,70 +74,7%
2018-10-24142,00150,50 −5,7%175,20 +23,4%
2018-07-17146,00156,95 −7,0%174,95 +19,8%
2018-04-2492,00171,15 −46,2%169,45 +84,2%
2018-01-3187,50180,50 −51,5%159,40 +82,2%
2017-10-2567,00172,80 −61,2%154,05 +129,9%
2017-05-0425,00137,50 −81,8%173,80 +595,2%
2017-02-0225,50129,70 −80,3%177,40 +595,7%
2016-04-2722,50137,20 −83,6%141,50 +528,9%
2016-03-1521,50135,80 −84,2%138,90 +546,0%
2016-02-1021,50123,60 −82,6%132,00 +514,0%

Miss = kursen 12 månader senare mot riktkursen. Riktkurser bakåt i tiden använder bara rapporterna som var publicerade då. Riktkurser från de senaste 12 månaderna är för medlemmar.

Hämtat av en AI-modell ur rapporterna och kan vara fel. Inte investeringsråd.

Inte investeringsrådgivning. Siffrorna kan innehålla fel från datakällan.