← Aktier på Nasdaq Helsingfors
Teleste Oyj TLT1V.HE
Nasdaq Helsingfors · Teknik · Communication Equipment
Ha den här aktien i din bevakningslista och ställ in e-postaviseringar om kurser, rapporter och viktiga meddelanden där det är tillgängligt.
Teknik på Nasdaq Helsingfors
32 aktier i sektorn. Teleste är nummer 17 av 30.
Sektorrankningen jämför bara aktierna med varandra: varje akties kvalitets-, värde- och momentumpoäng blir dess plats bland sektorns aktier från 0 (sämst) till 100 (bäst), och rankningen sker efter genomsnittet. Logga in för att ta med uppsidan till riktkursen i rankningen.
Kvalitet mot värde
Uppåt är högre kvalitet, åt höger är billigare. Bubblans storlek är börsvärdet.
Sektorrankning
Genomsnittet av delarna, 0 till 100.
Alla aktier i sektorn
| # | Bolag | Sektorpoäng | Kvalitet | Värde | Momentum | Uppsida till riktkurs | P/E | ROE | Direktavk. | 1 år | Prognos uppnådd | Börsvärde (mn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tecnotree TEM1V.HE | 84 | 72 | 66 | 80 | 🔒 | 10,1 | 10,1% | 0,0% | +28,1% | – | 103 |
| 2 | Loihde LOIHDE.HE | 74 | 50 | 60 | 89 | 🔒 | 35,5 | 2,8% | 6,9% | +36,5% | – | 83 |
| 3 | Vaisala VAIAS.HE | 70 | 79 | 20 | 91 | 🔒 | 37,7 | 18,4% | 1,4% | +51,3% | – | 2 255 |
| 4 | Digia DIGIA.HE | 70 | 66 | 71 | 35 | 🔒 | 10,4 | 13,7% | 3,8% | −13,7% | – | 133 |
| 5 | Incap ICP1V.HE | 66 | 75 | 43 | 59 | 🔒 | 18,9 | 10,3% | 0,0% | −2,6% | 68% | 264 |
| 6 | Bittium BITTI.HE | 63 | 84 | 16 | 66 | 🔒 | 54,6 | 16,3% | 0,5% | +91,2% | – | 1 165 |
| 7 | Lemonsoft LEMON.HE | 62 | 77 | 46 | 37 | 🔒 | 18,5 | 15,4% | 3,0% | −29,4% | – | 84 |
| 8 | Detection Technology DETEC.HE | 62 | 73 | 63 | 17 | 🔒 | 15,6 | 8,2% | 4,4% | −36,8% | – | 101 |
| 9 | Gofore GOFORE.HE | 60 | 61 | 49 | 58 | 🔒 | 21,0 | 8,4% | 4,1% | −11,5% | – | 194 |
| 10 | Reaktor Group Plc REAKTOR.HE | 60 | 81 | 22 | – | 🔒 | 22,5 | 108,9% | 0,0% | – | – | 175 |
| 11 | Admicom ADMCM.HE | 60 | 83 | 32 | 29 | 🔒 | 26,2 | 15,1% | 1,2% | −41,5% | – | 139 |
| 12 | Qt Group QTCOM.HE | 60 | 69 | 23 | 71 | 🔒 | 25,1 | 15,2% | 0,0% | −9,4% | – | 798 |
| 13 | Witted Megacorp WITTED.HE | 58 | 49 | 32 | 74 | 🔒 | – | −5,1% | 1,3% | +10,7% | – | 23 |
| 14 | Tieto TIETO.HE | 57 | 27 | 59 | 70 | 🔒 | – | −13,0% | 4,8% | +6,7% | – | 2 188 |
| 15 | F-Secure FSECURE.HE | 55 | 69 | 54 | 24 | 🔒 | 10,9 | 39,9% | 2,9% | −15,6% | – | 243 |
| 16 | Savox Communications SAVOX.HE | 55 | 80 | 19 | – | 🔒 | 23,9 | 55,6% | 0,0% | – | – | 159 |
| 17 | Teleste TLT1V.HE | 54 | 45 | 54 | 40 | 🔒 | 20,8 | 4,8% | 1,6% | −23,7% | – | 58 |
| 18 | Aspocomp Group ACG1V.HE | 52 | 49 | 17 | 84 | 🔒 | 111,2 | 2,2% | 0,0% | +17,7% | – | 46 |
| 19 | Sensofusion SENSO.HE | 52 | 92 | 7 | – | 🔒 | 94,2 | 25,6% | 0,0% | – | – | 1 755 |
| 20 | Siili Solutions SIILI.HE | 52 | 48 | 68 | 16 | 🔒 | 22,6 | 2,3% | 2,7% | −43,5% | – | 21 |
| 21 | Nokia NOKIA.HE | 50 | 61 | 29 | 39 | 🔒 | 59,9 | 3,1% | 2,0% | +19,6% | – | 38 977 |
| 22 | Digital Workforce Services DWF.HE | 49 | 48 | 37 | 47 | 🔒 | – | −6,0% | 3,8% | −19,8% | – | 27 |
| 23 | Vincit VINCIT.HE | 44 | 37 | 63 | 15 | 🔒 | – | −8,8% | 0,0% | −44,4% | – | 13 |
| 24 | Netum Group NETUM.HE | 39 | 37 | 61 | 13 | 🔒 | 10,5 | 5,6% | 0,0% | −40,0% | – | 9 |
| 25 | Pallas Air PALLAS.HE | 39 | 4 | 60 | 24 | 🔒 | – | −61,2% | 0,0% | −18,8% | – | 1 |
| 26 | LeadDesk LEADD.HE | 38 | 27 | 64 | 4 | 🔒 | – | −14,3% | 0,0% | −68,0% | – | 13 |
| 27 | Solteq SOLTEQ.HE | 32 | 14 | 47 | 16 | 🔒 | – | −9,3% | 0,0% | −43,0% | – | 5 |
| 28 | QPR Software QPR1V.HE | 21 | 7 | 10 | 33 | 🔒 | – | −89,0% | 0,0% | −14,3% | – | 10 |
| 29 | SSH Communications Security SSH1V.HE | 17 | 13 | 15 | 17 | 🔒 | – | −12,0% | 0,0% | −46,7% | – | 102 |
| 30 | IQM Quantum Computers IQMX.HE | 8 | 6 | 14 | – | 🔒 | – | −26,4% | 0,0% | – | – | 1 258 |
| – | Digitalist Group Plc DIGIGR.HE | – | – | – | 12 | 🔒 | – | – | 0,0% | −53,5% | – | 5 |
| – | Easor EASOR.HE | – | – | – | 18 | 🔒 | – | – | 0,0% | – | – | – |
Klicka på en rubrik för att sortera. Börsvärde i miljoner EUR. Inte investeringsråd. Jämför aktiekurserna →
Inte investeringsrådgivning. Siffrorna kan innehålla fel från datakällan.